| ДАТА | ЦЕНА | ДЕЙСТВИЕ / ОБЯВА | ПОЛЗВАНА ОТСТЪПКА |
| 22.02.2024 в 15:19 ч. | 0.9435 кредита | VIP обява 31573550628468366 | Отстъпка от 0.537 кредита |
| 22.02.2024 в 15:19 ч. | 0.9435 кредита | VIP обява 11573485200208812 | Отстъпка от 0.537 кредита |
| 22.02.2024 в 15:18 ч. | 0.9435 кредита | VIP обява 21572862849378158 | Отстъпка от 0.537 кредита |
| 22.02.2024 в 15:18 ч. | 0.9435 кредита | VIP обява 11572860952226543 | Отстъпка от 0.537 кредита |
| 22.02.2024 в 15:18 ч. | 0.9435 кредита | VIP обява 11573484140913804 | Отстъпка от 0.537 кредита |
| 22.02.2024 в 15:18 ч. | 0.9435 кредита | VIP обява 21572870205144382 | Отстъпка от 0.537 кредита |
| 22.02.2024 в 15:18 ч. | 0.9435 кредита | VIP обява 21572871539874529 | Отстъпка от 0.537 кредита |
| 22.02.2024 в 15:18 ч. | 0.9435 кредита | VIP обява 21599831125688319 | Отстъпка от 0.537 кредита |
| 22.02.2024 в 15:18 ч. | 0.9435 кредита | VIP обява 21676645427595942 | Отстъпка от 0.537 кредита |
| 22.02.2024 в 15:18 ч. | 0.9435 кредита | VIP обява 11573551807121589 | Отстъпка от 0.537 кредита |
| 22.02.2024 в 15:17 ч. | 0.9435 кредита | VIP обява 21688126235938786 | Отстъпка от 0.537 кредита |
| 22.02.2024 в 15:17 ч. | 0 кредита | VIP обява 11572872143640927 | БЕЗПЛАТНО |
| 21.02.2024 в 13:45 ч. | 0 кредита | ОБНОВЯВАНЕ 21688126235938786 | БЕЗПЛАТНО |
| 21.02.2024 в 13:45 ч. | 0 кредита | VIP обява 21573045350350673 | БЕЗПЛАТНО |
| 21.02.2024 в 13:45 ч. | 0 кредита | VIP обява 21573045350350673 | БЕЗПЛАТНО |
| 21.02.2024 в 13:24 ч. | 0 кредита | ОБНОВЯВАНЕ 11685540080471093 | БЕЗПЛАТНО |
| 21.02.2024 в 13:24 ч. | 0 кредита | VIP обява 11660041778179825 | БЕЗПЛАТНО |
| 21.02.2024 в 13:24 ч. | 0 кредита | VIP обява 11572865500130110 | БЕЗПЛАТНО |
| 20.02.2024 в 12:29 ч. | 0 кредита | TOP оферта y1572876550393423 | БЕЗПЛАТНО |
| 18.02.2024 в 23:35 ч. | 53.34 кредита | 83 точки | Отстъпка от 46.26 кредита |
| 15.02.2024 в 11:34 ч. | 0 кредита | ОБНОВЯВАНЕ w1575546857789843 | БЕЗПЛАТНО |
| 15.02.2024 в 11:34 ч. | 0 кредита | ОБНОВЯВАНЕ w1623070554555604 | БЕЗПЛАТНО |
| 01.01.2024 в 11:06 ч. | НАЛИЧНОСТ: (след захранването) |
835.34 кредита | |
| 01.01.2024 в 11:06 ч. | ЗАХРАНВАНЕ: | +1035.34 кредита + 0 бонус кредита | |
| 01.01.2024 в 11:06 ч. | НАЛИЧНОСТ: (преди захранването) |
-200 кредита | |
| ОБЩО ИЗРАЗХОДEНИ: | 464.75 кредита | ||